<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.dsign.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsign.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 07:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>LOGO &#8220;WANGEN PUNKTET&#8221;</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=238</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo / Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/wangen_punktet.jpg" alt="" width="480" height="720" />Logo-Design für ein Projekt verschiedener Einzelhändler der Stadt Wangen im Allgäu. Aus einer Vielzahl von Entwürfen wurde letztlich ein Motiv mit starkem lokalem Bezug realisiert. Finale Version (oben) und nicht realisierte Gestaltungsvarianten (unten).]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/wangen_punktet.jpg" alt="" width="480" height="720" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo-Design für ein Projekt verschiedener Einzelhändler der Stadt Wangen im Allgäu. Aus einer Vielzahl von Entwürfen wurde letztlich ein Motiv mit starkem lokalem Bezug realisiert. Finale Version (oben) und nicht realisierte Gestaltungsvarianten (unten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGO RE-DESIGN EPPLE SOLAR</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=226</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo / Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/epplesolar-485x445.jpg" alt="" width="485" height="445" />Die ursprüngliche Idee ließ sich auf die neue Firmierung nur bedingt umsetzen. Die charakteristischen „Doppelstrahlen“ aus dem Begriff „Allgäu“ fehlten. Die Lösung: Ein Dreierbündel, das unabhängig von den Buchstaben platziert wird und die Firmierung logisch gliedert. Durch eine Akzentuierung der Strahlen ließ sich der Effekt noch steigern. So entstand der Eindruck, dass die Strahlen am [...]]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/epplesolar-485x445.jpg" alt="" width="485" height="445" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ursprüngliche Idee ließ sich auf die neue Firmierung nur bedingt umsetzen. Die charakteristischen „Doppelstrahlen“ aus dem Begriff „Allgäu“ fehlten. Die Lösung: Ein Dreierbündel, das unabhängig von den Buchstaben platziert wird und die Firmierung logisch gliedert. Durch eine Akzentuierung der Strahlen ließ sich der Effekt noch steigern. So entstand der Eindruck, dass die Strahlen am Boden die maximale Kraft entfalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGOENTWICKLUNG UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG &#8220;FMEAplus AKADEMIE&#8221;</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=220</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo / Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/fmea_akademie-485x616.jpg" alt="" width="485" height="616" />Für die 2012 gegründete FMEAplus Akademie GmbH wurde ein Logo entwickelt und auf verschiedenen Teilen der Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefbogen, Karoblöcke, Stempel, etc.) umgesetzt. Das Projekt umfasste auch den Entwurf einer Website.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/fmea_akademie-485x616.jpg" alt="" width="485" height="616" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die 2012 gegründete FMEAplus Akademie GmbH wurde ein Logo entwickelt und auf verschiedenen Teilen der Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefbogen, Karoblöcke, Stempel, etc.) umgesetzt. Das Projekt umfasste auch den Entwurf einer Website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Pixel Icons für Redaktionssystem</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=213</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web / Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/12-03-23-zusammenschau-icons-16px.jpg" alt="" width="210" height="480" />Trotz immer größerer und immer höher auflösender Monitore besteht auch weiterhin Bedarf an kleinen Icons. Hier wurde ein bereits bestehendes wissenschaftliches Redaktionssystem (Icons ebenfalls von mir) um mehrere neue Icons erweitert.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/12-03-23-zusammenschau-icons-16px.jpg" alt="" width="210" height="480" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz immer größerer und immer höher auflösender Monitore besteht auch weiterhin Bedarf an kleinen Icons. Hier wurde ein bereits bestehendes wissenschaftliches Redaktionssystem (Icons ebenfalls von mir) um mehrere neue Icons erweitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKTUELLE APP-VERSIONEN FÜR RETINA-DISPLAY</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=208</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web / Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/12-05-29-iphone-screens2-485x473.png" alt="" width="485" height="473" />Die aktuellen Versionen der Apps &#8220;RaceTicket&#8221; (Formel 1 Saison 2012) sowie &#8220;WAZ Dauerkarte EM 2012&#8243; (Fußball Europameisterschaft 2012) unterstützen das hochauflösende Retina-Display. Hierfür wurden beim jetzigen Update alle grafischen Elemente auf der Grundlage der Vorgänger-Versionen in zwei verschiedenen Qualitätsstufen angelegt und in die App integriert.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/12-05-29-iphone-screens2-485x473.png" alt="" width="485" height="473" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Versionen der Apps &#8220;RaceTicket&#8221; (Formel 1 Saison 2012) sowie &#8220;WAZ Dauerkarte EM 2012&#8243; (Fußball Europameisterschaft 2012) unterstützen das hochauflösende Retina-Display. Hierfür wurden beim jetzigen Update alle grafischen Elemente auf der Grundlage der Vorgänger-Versionen in zwei verschiedenen Qualitätsstufen angelegt und in die App integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logoentwicklung &#8220;Lehrvorlagen.de&#8221;</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=191</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo / Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/Logo-Lehrvorlagen1-485x668.jpg" alt="" width="485" height="668" />Für das Internetportal www.lehrvorlagen.de wurde dieses Logo entwickelt. Dabei wurden verschiedene Abbildungsgrößen und Verwendungszwecke berücksichtigt.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/Logo-Lehrvorlagen1-485x668.jpg" alt="" width="485" height="668" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Internetportal <a href="http://www.lehrvorlagen.de/">www.lehrvorlagen.de</a> wurde dieses Logo entwickelt. Dabei wurden verschiedene Abbildungsgrößen und Verwendungszwecke berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration Titelbild &#8220;The Core&#8221;</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=181</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/the-core-titel-pimped-485x685.jpg" alt="" width="485" height="685" />In den Jahren 2000 bis 2009 entstanden zahlreiche Arbeiten für die Keller company und die dazu gehörenden Unternehmen Hair&#8217;n'more, Keller the school und StyleCode. Neben Logoentwicklungen, Werbetexten, der Website (zwischenzeitlich nicht mehr online) sowie zahllosen Druckerzeugnissen wurden auch Präsentationen der jährlichen Frisurencollection gestaltet.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/the-core-titel-pimped-485x685.jpg" alt="" width="485" height="685" />			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Jahren 2000 bis 2009 entstanden zahlreiche Arbeiten für die Keller company und die dazu gehörenden Unternehmen Hair&#8217;n'more, Keller the school und StyleCode. Neben Logoentwicklungen, Werbetexten, der Website (zwischenzeitlich nicht mehr online) sowie zahllosen Druckerzeugnissen wurden auch Präsentationen der jährlichen Frisurencollection gestaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logoentwicklung und Illustration &#8220;Joonior&#8221;</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=176</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo / Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/joonior-fake-mobiles-485x646.jpg" alt="" width="485" height="646" />Für das StartUp-Unternehmen Joonior wurde um das Logo herum ein komplettes Unternehmens-Erscheinungsbild entwickelt. Dazu gehörten auch Illustrationen von mobilen Endgeräten. Da die Hersteller solcher Geräte in manchen Fällen juristische Schritte gegen die Verwendung von Originalgeräten einleiten, wurden Illustrationen von nicht-existierender Hardware erstellt.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/joonior-fake-mobiles-485x646.jpg" alt="" width="485" height="646" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das StartUp-Unternehmen Joonior wurde um das Logo herum ein komplettes Unternehmens-Erscheinungsbild entwickelt. Dazu gehörten auch Illustrationen von mobilen Endgeräten. Da die Hersteller solcher Geräte in manchen Fällen juristische Schritte gegen die Verwendung von Originalgeräten einleiten, wurden Illustrationen von nicht-existierender Hardware erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logoentwicklung &#8220;P4 Mobile Media&#8221;</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=168</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo / Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/p4logo-485x525.jpg" alt="" width="485" height="525" />Es sollte bei der Logoentwicklung berücksichtigt werden, wo das Logo primär eingesetzt wird &#8211; hier in Onlinemedien, wie Internet oder Apps. Zusätzlich zum eigentlichen Unternehmenslogo (oben) wurden Varianten entwickelt, die sich problemlos auf anderen Medien einsetzen lassen, z.B. bei der Fahrzeugbeschriftung mit Folien.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/p4logo-485x525.jpg" alt="" width="485" height="525" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sollte bei der Logoentwicklung berücksichtigt werden, wo das Logo primär eingesetzt wird &#8211; hier in Onlinemedien, wie Internet oder Apps. Zusätzlich zum eigentlichen Unternehmenslogo (oben) wurden Varianten entwickelt, die sich problemlos auf anderen Medien einsetzen lassen, z.B. bei der Fahrzeugbeschriftung mit Folien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Illustration</title>
		<link>http://www.dsign.de/?p=163</link>
		<comments>http://www.dsign.de/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_be</dc:creator>
				<category><![CDATA[et cetera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsign.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/messverfahren-485x723.jpg" alt="" width="485" height="723" />Die Illustration technischer Zusammenhänge sollte so einfach wie möglich, aber so komplex wie nötig erfolgen. Bei den hier gezeigten fünf verschiedenen Messverfahren für Wasserstände sollten sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede der jeweiligen Ansätze erkennbar werden.]]></description>
	<img src="http://www.dsign.de/wp-content/uploads/messverfahren-485x723.jpg" alt="" width="485" height="723" />			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Illustration technischer Zusammenhänge sollte so einfach wie möglich, aber so komplex wie nötig erfolgen. Bei den hier gezeigten fünf verschiedenen Messverfahren für Wasserstände sollten sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede der jeweiligen Ansätze erkennbar werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsign.de/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
